Umweltzertifizierungen
Rechenzentren mit Umweltzertifikaten
Die unten aufgeführten Equinix IBX®-Rechenzentren sind zertifiziert, da sie strenge Umwelt- und Energiemanagementstandards erfüllen. Viele weitere IBX befinden sich derzeit in der Zertifizierungsphase. Für weitere Informationen zu umweltfreundlichen Rechenzentren und zur Nachhaltigkeit bei Equinix können Sie uns gerne kontaktieren. Mehr zu den unten aufgelisteten Zertifizierungssystemen erfahren Sie auf unserer Seite zu den Energiemanagement- und Umweltstandards .
NORD- & SÜDAMERIKA
Rechenzentren mit Umweltzertifikaten | LEED-Zertifikationen des US Green Building Council | ISO 50001 Standard für Energiemanagement | ISO 14001 Standard für Umweltmanagement | Lokale oder regionale Zertifizierungen |
---|---|---|---|---|
AT1 (Atlanta) | Silver (AT1 Phase 4) | |||
CH2 (Chicago) | US EPA Energy Star (anstehend) | |||
CH3 (Chicago) | Silver (CH3 Phase 4) | US EPA Energy Star zertifiziert 2016 | ||
DA2 (Dallas) | Silber (DA2 Phase 1) | |||
DA3 (Dallas) | Gold (DA3 Phase 2) | |||
DA6 (Dallas) | Gold (DA6 Phase1) | |||
DC2 (Washington DC) | US EPA Energy Star zertifiziert 2012, 2013, 2015, 2017 | |||
DC6 (Washington DC) | Silber | |||
DC10 (Washington DC) | Silber (DC10 Phase 1) Gold (DC10 Phase 2) | |||
DC11 (Washington DC) | Silber | |||
DC12 (Washington DC) | LEED Silver (Phase 1) | |||
Equinix Zentrale (Redwood City, Kalifornien) | Gold | |||
LA3 (Los Angeles) | US EPA Energy Star zertifiziert 2013, 2015, 2016 | |||
LA4 (Los Angeles) | Silber | US EPA Energy Star zertifiziert 2012, 2013, 2015, 2016 | ||
MI3 (Miami) | Gold | |||
NY4 (New York) | US EPA Energy Star zertifiziert 2013, 2015, 2016 | |||
NY5 (New York) | Silber | |||
NY6 (New York) | Silber | |||
SE3 (Seattle) | Gold (SE3 Phase 1) | US EPA Energy Star zertifiziert 2016 | ||
SV1 (Silicon Valley, Kalifornien) | ||||
SV2 (Silicon Valley, Kalifornien) | zertifiziert | US EPA Energy Star zertifiziert 2013, 2016 | ||
SV3 (Silicon Valley, Kalifornien) | US EPA Energy Star zertifiziert 2012, 2013, 2015, 2016 | |||
SV4 (Silicon Valley, Kalifornien) | US EPA Energy Star zertifiziert 2013, 2015, 2016 & Bay Area Green Business Program zertifiziert | |||
SV5 (Silicon Valley, Kalifornien) | zertifiziert | US EPA Energy Star zertifiziert 2012, 2013, 2017 | ||
SV10 (Silicon Valley, Kalifornien) | Silber | |||
SP3 (Sao Paulo) | Gold | |||
TR2 (Toronto, Kanada) | Gold (TR2 Phase 1) |
ASIEN-PAZIFIK
Rechenzentren mit Umweltzertifikaten | LEED-Zertifikationen des US Green Building Council | ISO 50001 Standard für Energiemanagement | ISO 14001 Standard für Umweltmanagement | Lokale oder regionale Zertifizierungen |
---|---|---|---|---|
HK1 (Hongkong) | Gold (HK1 Phase 9) | |||
HK2 (Hongkong) | Gold (HK2 Phase 2) | |||
HK3 (Hongkong) | Gold (HK3 Phase 2) | |||
ME1 (Melbourne) | Silber | |||
SG1 (Singapur) | SS 564 BCA-IMDA Green Mark: Zertifiziert | |||
SG2 (Singapur) | SS 564 BCA-IMDA Green Mark: Platin | |||
SG3 (Singapur) | Gold | SS 564 BCA-IMDA Green Mark: Platin | ||
SY3 (Sydney) | Gold | |||
SY4 (Sydney) | Silber | |||
TY4 (Tokio) | Gold | |||
TY5 (Tokio) | Gold | |||
TY9 (Tokio) | CASBEE B | |||
TY10 (Tokio) | CASBEE A |
EUROPA, NAHER OSTEN & AFRIKA
Rechenzentren mit Umweltzertifikaten | LEED-Zertifikationen des US Green Building Council | ISO 50001 Standard für Energiemanagement | ISO 14001 Standard für Umweltmanagement | Lokale oder regionale Zertifizierungen |
---|---|---|---|---|
AM1 (Amsterdam) | ||||
AM2 (Amsterdam) | ||||
AM3 (Amsterdam) | Gold | |||
AM4 (Amsterdam) | Gold (anstehend) | |||
AM5 (Amsterdam) | ||||
AM6 (Amsterdam) | ||||
AM7 (Amsterdam) | ||||
AM8 (Amsterdam) | ||||
BA1 (Barcelona) | ||||
DB1 (Dublin) | ||||
DB2 (Dublin) | ||||
DB3 (Dublin) | ||||
DB4 (Dublin) | ||||
DU1 (Duesseldorf) | ||||
EN1 (Enschede) | ||||
FR1 (Frankfurt) | ||||
FR2 (Frankfurt) | ||||
FR4 (Frankfurt) | ||||
FR5 (Frankfurt) | ||||
FR6 (Frankfurt) | ||||
FR7 (Frankfurt) | ||||
HE1 (Helsinki) | ||||
HE2 (Helsinki) | Not Applicable | |||
HE3 (Helsinki) | ||||
HE4 (Helsinki) | ||||
HE5 (Helsinki) | ||||
HE6 (Helsinki) | ||||
LD1 (London) | ||||
LD3 (London) | ||||
LD4 (London) | ||||
LD5 (London) | ||||
LD6 (London) | Gold (anstehend) | |||
LD8 (London) | ||||
LD9 (London) | ||||
LD10 (London) | ||||
LS1 (Lisbon) | ||||
MA1 (Manchester) | ||||
MA2 (Manchester) | ||||
MA3 (Manchester) | ||||
MA4 (Manchester) | ||||
MD1 (Madrid) | ||||
MD2 (Madrid) | ||||
ML2 (Mailand) | ||||
ML3 (Mailand) | ||||
ML4 (Mailand) | ||||
MU1 (Munich) | ||||
MU3 (Munich) | ||||
PA1 (Paris) | ||||
PA2 (Paris) | ||||
PA3 (Paris) | ||||
PA4 (Paris) | ||||
PA5 (Paris) | ||||
PA6 (Paris) | ||||
PA7 (Paris) | ||||
SA1 (Seville) | ||||
SK1 (Stockholm) | ||||
SK2 (Stockholm) | ||||
SK3 (Stockholm) | ||||
SO1 (Sofia) | ||||
ZW1 (Zwolle) |